| Turns | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Size | ||||||||||||||
| T106 | 1.4 | 5 | 12 | 22 | 347 | 49 | 66 | 86 | 109 | 135 | 163 | 194 | 228 | 265 |
| T94 | .8 | 3 | 8 | 13 | 21 | 30 | 41 | 54 | 68 | 84 | 101 | 120 | 131 | 142 |
| T80 | .6 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 45 | 55 | 66 | 79 | 93 | - |
| T68 | .6 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 | 29 | 38 | 48 | 59 | - | - | - | - |
| T50 | .5 | 2 | 2 | 8 | 12 | 18 | 24 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| T37 | .4 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T25 | .3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T20 | .3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T16 | .2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T12 | .1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
353 West Grove Avenue, Orange, CA 92865, U.S.A.
800-679-3184
© 1996 - 2002 CWS ByteMark
All Rights Reserved
CWS ByteMark is no longer affiliated with or its associates.