IRON POWDER CORE SIZE vs.
TURNS and WIRE SIZE

 
AWG Wire
-->
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
T12 0 0 0 1 1 1 2 4 5 8 11 15 21 29 37 47
T16 0 0 1 1 1 3 3 5 8 11 16 21 29 38 49 63
T20 0 1 1 1 3 4 5 6 9 14 18 25 33 43 56 72
T25 1 1 1 3 4 5 7 11 15 21 28 37 48 62 79 101
T30 1 1 3 4 5 7 11 15 21 28 37 48 62 78 101 129
T37 1 3 5 7 9 12 17 23 31 41 53 67 87 110 140 177
T44 3 5 6 7 10 15 20 27 35 46 60 76 97 124 157 199
T50 5 6 8 11 16 21 28 37 49 63 81 103 131 166 210 265
T68 7 9 12 15 21 28 36 47 61 79 101 127 162 205 257 325
T80 8 12 17 23 30 39 51 66 84 108 137 172 219 276 347 438
T94 10 14 20 27 35 45 58 75 96 126 156 195 248 313 393 496
T106 10 14 20 27 35 45 58 75 96 123 156 195 248 313 393 496
T130 17 23 30 40 51 66 83 107 137 173 220 275 348 439 550 693
T157 22 29 38 50 64 82 104 132 168 213 270 336 426 536 672 846
T184 22 29 38 50 64 82 104 132 168 213 270 336 426 536 672 846
T200 31 41 53 68 86 109 139 176 223 282 357 445 562 707 886 1115
T225 36 46 60 77 98 123 156 198 250 317 400 499 631 793 993 1250
T300 52 66 85 108 137 172 217 274 347 438 553 688 870 1093 1368 1721
T400 61 79 100 127 161 202 255 322 407 513 648 806 1018 1278 1543 2013
T520 86 110 149 160 223 279 349 443 559 706 889 1105 1396 1753 2192 2758

353 West Grove Avenue, Orange, CA 92865, U.S.A.
800-679-3184


© 1996 - 2002 CWS ByteMark
All Rights Reserved


CWS ByteMark is no longer affiliated with or its associates.

Return to last URL ByteMark Top Page Experimenter / Design Assortments Books - Valuable information Powdered Iron Components and information - Section I Ferrite Components and information - Section II Section III Section IV Power Magnetics W2FMI BALUNs, UNUNs & Kits - Section VI Price List Order Form / Link to Secure Site Suggested Reading Previous Contents Page