INDUCTANCE CHARTS (Iron Powder Toroids)
 
LARGE CORES Inductance (µh) vs. Size, Material and Number of Turns

Turns 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Core Numbers
T400A-26 26 104 324 416 650 936 1274 1664 2106 2600 3146 3744 4394
T400A-2 4 14 32 57 90 130 176 230 292 360 436 518 608
T400-26 13 53 119 211 330 475 646 845 1069 1320 1597 1900 2231
T400-2 2 7 17 27 46 67 91 118 150 185 224 266 313
T300A-26 16 64 144 256 400 579 784 1024 1296 1600 1936 2304 2704
T300-2 1 5 10 18 29 41 56 74 93 115 139 166 194
T225-26 16 64 144 256 400 576 784 1024 1296 1600 1936 2304 2704
T225A-2 2 9 19 34 54 77 105 138 174 215 276 310 385
T225-26 10 38 86 152 238 342 466 608 770 950 1150 1368 1607
T225-2 1 5 11 19 30 43 59 79 97 120 145 173 203
T225-3 4 17 38 68 106 153 208 272 344 425 514 612 718
T225-6 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169
T200A-26 16 62 136 248 388 558 760 992 1256 1550 1875 2418 2619
T200A-1 5 18 41 73 114 164 223 291 369 455 551 655 764
T200A-2 2 9 19 35 55 78 107 140 177 218 264 314 368
T200A-3 5 18 41 74 115 165 225 294 373 460 557 662 777
T200A-6 2 7 16 29 45 65 88 115 146 180 218 259 304
T200-26 9 36 81 143 224 322 439 573 725 895 1082 1289 1513
T200-1 3 10 23 40 63 90 123 160 203 250 303 360 423
T200-2 1 5 11 19 30 43 59 79 97 120 145 173 203
T200-3 4 17 38 68 106 153 208 272 344 425 514 612 718
T200-6 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169
T184-26 16 66 148 262 410 590 804 1049 1328 1640 1984 2362 2772
T184-1 5 20 45 80 125 180 245 320 405 500 605 720 845
T184-2 2 10 22 38 60 86 118 154 194 240 290 396 406
T184-3 7 29 65 115 180 259 353 461 583 720 871 1039 1217
T184-6 2 8 18 31 49 70 96 125 158 195 236 281 330
T157-26 10 34 87 155 243 349 475 621 786 970 1174 1397 1639
T157-1 3 13 29 51 80 115 157 205 259 320 387 461 541
T157-2 1 6 13 22 35 50 69 90 113 140 169 202 237
T157-3 4 17 38 67 105 151 206 269 340 420 508 605 710
T157-6 1 5 10 18 29 41 56 74 93 115 139 166 194
T157-15 4 14 32 58 90 130 176 230 292 360 436 518 608
T130-26 8 31 71 126 196 283 385 502 636 785 950 1130 1327
T130-1 2 8 18 32 50 72 98 128 162 200 242 288 334
T130-2 1 4 10 18 28 40 54 70 89 110 133 158 186
T130-3 4 13 36 56 88 127 172 224 284 350 424 504 592
T130-6 1 4 9 15 24 35 47 61 78 96 116 138 162
T130-15 3 10 23 40 63 90 123 160 203 250 303 360 423

1510 E Edinger Ave #B Santa Ana CA 92705
800-679-3184


© 1996 - 2002 CWS ByteMark
All Rights Reserved

Last Updated 09/12/2004 12:55:21
CWS ByteMark is no longer affiliated with or its associates.

Return to last URL ByteMark Top Page Experimenter / Design Assortments Books - Valuable information Powdered Iron Components and information - Section I Ferrite Components and information - Section II Section III Section IV Power Magnetics W2FMI BALUNs, UNUNs & Kits - Section VI Price List Order Form / Link to Secure Site Suggested Reading